KOŠULJA D.R. M K A25POMKO124 UZORAK 1
129972
-20% popusta na obračunu plaćanja
Provjeri dostupnost u trgovinamaSASTAV:
-100% PAMUK
Model je visok 194 cm i nosi veličinu M/V48
Bez poreza: 27,90€
 
            129972
Stara cijena: 46,00€
-20% popusta na obračunu plaćanja
Provjeri dostupnost u trgovinamaBez poreza: 27,90€
Povezani artikli
Klasična košulja dugog rukava, svijetlo plave boje s kragnom. Kopčanje sprijeda gumbima. Slim fit nosivost.- 100% PAMUKModel je visok 190 cm i nosi veličinu L/V50..
Košulja dugog rukava, s kragnom i detaljima uzorka. Kopčanje sprijeda dugmadima. Na lijevoj strani sprijeda AMDS logo zastavica u formi štika. Slim fit nosivost. - 58% PAMUK, 39% POLIESTER,..
*Sve veličine navedene su u centimetrima
| Konfencijski broj / SUPPLIER SIZE | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | |||||||||||
| EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | |||||||||||
| US | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | |||||||||||
| UK | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | |||||||||||
| FR | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | |||||||||||
| IT | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | |||||||||||
| Opseg grudi | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 101-104 | 105-110 | 111-116 | 117-122 | 123-128 | 129-134 | |||||||||||
| Opseg struka | 77-80 | 81-84 | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-102 | 103-108 | 109-114 | 115-120 | 121-126 | |||||||||||
| Opseg bokova | 91-94 | 95-98 | 99-102 | 103-106 | 107-110 | 111-114 | 115-118 | 119-122 | 123-126 | 127-130 | 
*Navedene mjere služe isključivo kao pomoć u odabiru veličine trapera.
| Međunarodna veličina | S/M | M | M | L | L | L/XL | XL | XL | XXL | 3XL | 3XL | 3XL | ||||||||||||
| Traper veličina / inch | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | ||||||||||||
| EU | 46 | 48 | 48 | 50 | 50 | 50/52 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 60 | ||||||||||||
| UK | 36 | 38 | 38 | 40 | 40 | 40/42 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 50 | ||||||||||||
| FR | 46 | 48 | 48 | 50 | 50 | 50/52 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 60 | ||||||||||||
| IT | 46 | 48 | 48 | 50 | 50 | 50/52 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 60 | ||||||||||||
| Opseg struka | 80-82 | 83-85 | 86-88 | 89-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 112-115 | 116-119 | 120-123 | ||||||||||||
| Opseg bokova | 92-94 | 95-97 | 98-100 | 101-103 | 104-107 | 108-111 | 112-115 | 116-119 | 120-123 | 124-127 | 128-131 | 131-134 | 
1. Prsa
Izmjerite na najširem dijelu prsa, ispod pazuha (metar položiti horizontalno).
2. Struk
Izmjerite na najužem dijelu struka (iznad pupka i ispod prsnog koša).
3. Bokovi
Izmjerite na najširem dijelu bokova (na vrhu nogu).
 
                        Za provjeru dostupnosti odaberite veličinu.
Prijavi se na naš newsletter i ostvari 10% popusta na prvu kupnju.
Za upite vezane uz webshop:
Za upite vezane uz maloprodaju:
PON - PET od 8 do 16h